Repuestos para pistola de aire comprimido Huben GK1
Repuestos para pistola de aire comprimido Huben GK1
Los repuestos Huben para GK1 ofrecen repuestos esenciales para que su rifle de aire comprimido rinda al máximo. Diseñados para ofrecer durabilidad y precisión, estos componentes garantizan un mantenimiento fiable y un funcionamiento óptimo.
Notas:
- Esta válvula ya no se vende por separado . Para reemplazarla, debe adquirir el kit de reemplazo de válvulas para pistola de aire comprimido GK1 , ya que requiere reemplazar todos los componentes juntos para garantizar la compatibilidad y el correcto funcionamiento.
- Las medidas de la junta tórica se expresan como: Diámetro externo × Sección.
Especificaciones técnicas
| Artículo | Especificación |
| 1 | Receptor |
| 2 | Sello metálico de la válvula de apertura |
| 3 | Sello de plástico de la válvula de apertura |
| 4 | Junta tórica de válvula de apertura 11,6 x 1,8 NBR90 |
| 5 | Válvula de apertura ( Esta válvula ya no se vende individualmente . Para reemplazar la válvula, debe comprar el kit de reemplazo de válvula para pistola de aire GK1 , ya que requiere reemplazar todos los componentes juntos para garantizar la compatibilidad y el funcionamiento adecuado). |
| 6 | Tapa de plástico del percutor |
| 7 | Huelguista |
| 8 | Resorte de percutor 7x31x1 |
| 9 | Tope delantero |
| 10 | Placa de cubierta trasera del receptor |
| 11 | Placa de cubierta trasera del receptor original Tornillo Allen M5x14 (x2) |
| 12 | Tornillo de ajuste de altura de la base de la mira trasera M3x6 |
| 13 | Pasador de base de mira trasera 1x15 |
| 14 | Tornillo de ajuste de la base de la mira trasera |
| 15 | Base de mira trasera |
| 16 | Resorte de ajuste de mira trasera 4,5 x 8 x 0,6 |
| 17 | Mira trasera |
| 18 | Resorte de base de mira trasera 4x4x0,5 |
| 19 | Cerrar resorte de válvula |
| 20 | Válvula de cierre de plástico |
| 21 | Cerrar el vástago del resorte de la válvula |
| 22 | Cierre la válvula de ajuste dinámico de la rueda con resorte |
| 23 | Cierre la carcasa de latón de la válvula interna al sello del vástago |
| 24 | Válvula de cierre con carcasa de latón y sello interno Btm 6,4 x 1,2 NBR90 |
| 25 | Válvula de cierre Carcasa de latón Sello interno superior |
| 26 | Junta tórica de la carcasa de latón de la válvula de cierre 17x1,5 NBR90 |
| 27 | Carcasa de válvula de cierre de latón |
| 28 | Tornillo de ajuste de potencia dinámica M6x8 |
| 29 | Striker Sear |
| 30 | Pasador de retención del fiador del percutor Φ3,5x16 |
| 31 | Resorte de fiador 5,3 x 13 x 0,5 |
| 32 | Sear Catch |
| 33 | Pasador del brazo del gatillo Φ3x17 (x2) |
| 34 | Brazo de captura del fiador |
| 35 | Brazo del gatillo |
| 36 | Pasador del brazo de retención del fiador Φ3x19 |
| 37 | Cubierta de plástico negra para pasador del receptor, 3 x 5,6 (x3) |
| 38 | Cubierta de plástico negra para pasador del receptor, 3,5 x 5,6 |
| 39 | Resorte de ajuste fino de tensión del gatillo 2,5 x 11 x 0,5 (x2) |
| 40 | Base de resorte de ajuste fino de tensión del gatillo M5 x 10 (x2) |
| 41 | Junta tórica para manómetro 4x1,5 NBR90 |
| 42 | Manómetro |
| 43 | Brazo indexador del cargador |
| 44 | Indexación de revistas Primavera |
| 45 | Carcasa de plástico para brazo indexador de cargador |
| 46 | Resorte de tensión del brazo de liberación del cargador 2,9 x 30 x 0,6 |
| 47 | Empujador de liberación del cargador |
| 48 | Carcasa del brazo de liberación del cargador |
| 49 | Brazo de liberación del cargador |
| 50 | Pasador del brazo de liberación del cargador Φ2x8 |
| 51 | Tornillo Allen del conjunto de liberación del cargador M3x8 (x2) |
| 52 | Palanca de seguridad de latón |
| 53 | Bola de retención de palanca de seguridad original (3 mm) (x2) |
| 54 | Resorte de bola de retención de palanca de seguridad 3x5,5x0,6 |
| 55 | Tornillo de fijación Allen de tensión de ajuste de palanca de seguridad M4x6 |
| 56 | Tornillo en la parte superior del receptor M3.5X8 |
| 57 | Junta tórica del pasador de asistencia del índice Air Mag 4,5 x 1,2 NBR90 |
| 58 | Pasador de asistencia de índice Air Mag Φ2.5X11 |
| 59 | Junta tórica para tornillo de inserción de latón 4,5 x 1 NBR80 |
| 60 | Tornillo de inserción de latón para cargador de asistencia neumática |
| 61 | Cubierta lateral de plástico de la revista |
| 62 | Tornillo Allen de la tapa lateral de plástico del cargador M3x6 (x2) |
| 63 | Junta tórica de sellado de recámara 11,5 x 1,5 NBR90 |
| 64 | Sello de plástico de la recámara al cargador |
| 65 A | Cargador .177 19 disparos |
| 65 B | Cargador .22 19 disparos |
| 65 °C | Cargador .25 17 disparos |
| 66 | Portada de revista |
| 67 | Cojinete del cargador |
| 68 | Pasador de retención del tope del cargador Φ2x10 |
| 69 | Parada de revista |
| 70 | Guía de paradas de revistas |
| 71 | Pasador de resorte de guía de tope de cargador Φ1.5x15 |
| 72 | Resorte guía de tope del cargador |
| 73 | Base de revista |
| 74 | Base de la carcasa del barril |
| 75 | Bases de la carcasa del cargador y del cañón para fijarlas al receptor con tornillos M4 x 12 |
| 76 | Tornillo de fijación de la base del cargador y de la carcasa del cañón M3 x 14 (x2) |
| 77 | Tuerca de retención del cañón M12x1 |
| 78 | Tornillo Allen M3x35 para la conexión del cañón al receptor (x2) |
| 79 | Pasador de retención de la cubierta del cañón Φ2x8 |
| 80A | Cañón .22 (5,5 mm) |
| 80B | Cañón .25 (6,5 mm) |
| 81 | Cubierta del cañón |
| 82 | Tapa del extremo de la cubierta del cañón |
| 83 | Tapa del extremo del tubo de presión |
| 84 | Junta tórica para tubo de presión 29,5 x 2 NBR90 (x2) |
| 85 | Tubo de presión de titanio |
| 86 | Conector de tubo de presión |
| 87 | Junta tórica para conector de tubo de presión 11,5 x 1,5 NBR90 |
| 88 | Junta tórica de tope de llenado 6,4 x 1,2 |
| 89 | Válvula de admisión |
| 90 | Junta tórica de la tapa de la válvula de admisión 9 x 1,2 |
| 91 | Tapa de la válvula de admisión |
| 92 | Guardamonte |
| 93 | Desencadenar |
| 94 | Pasador de retención del gatillo Φ2,5x12 |
| 95 | Bloqueador de guardamonte |
| 96 | Tornillo de bloqueo del guardamonte M5x25 |
| 97 | Brazo del gatillo |
| 98 | Brazo de gatillo original con cerrojo escalonado (x2) |
| 99 | Mango de nogal |
| 100 | Tornillo de agarre M5x70 |
Dentro de la caja
- Repuestos para GK1 de su elección
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
Su información de pago se procesa de forma segura. No almacenamos los datos de su tarjeta de crédito ni tenemos acceso a ella.

